УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ГАЗОНА
Наименование работ | Цена, руб. |
Устройство посевного газона | от 150 р. / м2 |
Устройство посевного газона с заменой земли | от 190 р. / м2 |
Устройство рулонного газона | от 170 р. / м2 |
Устройство рулонного газона с заменой земли | от 210 р. / м2 |
Устройство газона на склоне | от 250 р. / м2 |
Устройство спортивного газона | от 550 р. / м2 |
Планировка территории | от 50 р. / м2 |
Перемещение грунта (до 50 метров) | 500 р. / м3 |
Перемещение грунта (от 50 метров) | от 850 р. / м3 |
Обработка гербицидами | 30 руб. / м2 |
Посев газонной травы | от 30 р. / м2 |
Укладка рулонного газона | от 60 р. / м2 |
Плодородная земля просеянная | 900 р. / м3 |
Семена газонной травы | 300 р / кг. |
* в цену не входит стоимость материалов (семена, рулонный газон, грунт и т.д.).
** цена зависит от объема работ, расположения объекта и прочих нюансов.